Попробуйте с яблоками
Попробуйте добавить в выпечку
Добавьте в овсянку
Хранение в холодильнике не обязательно. Если масло отделилось, просто перемешайте!
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 ст. (32 г) | ||
Порций в контейнере: около 14 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 180 | |
Калории от жира | 130 | |
Всего жиров | 15 г | 23% |
Sat Fat | 2,5 г | 13% |
Транс-жир | 0 г | 0% |
Cholest | 0 мг | 0% |
натрий | 100 мг | 4% |
Всего карбюраторов | 8 г | 3% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Sugars | 3 г | |
белка | 7 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 0% | |
Железо | 4% | |
* Процент дневной нормы (DV) основаны на диете в 2000 калорий. |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!